オープンソースのERP iDempiereの、メニューボタン横の検索フィールドは、メニューの検索だけでなく、目的のウィンドウを素早く表示したり、目的のデータを検索する事にも使用する事ができます。
ここではそのメニューボタン横の検索フィールドに、ある値(以下、トランザクションコード)を入力した際に表示されるウィンドウを一覧にしてまとめています。
トランザクションコードとウィンドウの対応
トランザクションデータのウィンドウ
| コード | 入力 | ウィンドウ名 |
| SOO | /soo | 受注伝票(標準入力) |
| POO | /poo | 発注伝票(標準入力) |
| MMS | /mms | 出荷納品伝票(標準入力) |
| MMR | /mmr | 入荷伝票(標準入力) |
| ARI | /ari | 売上請求伝票(標準入力) |
| API | /api | 仕入請求伝票(標準入力) |
| ARR | /arr | 入金伝票(標準入力) |
| APP | /app | 支払伝票(標準入力) |
| CMB | /cmb | 出納帳(標準入力) |
| CMA | /cma | 消込伝票(全項目) |
| GLJ | /glj | 振替仕訳伝票(標準入力) |
| MMM | /mmm | 在庫移動伝票(標準入力) |
| MMI | /mmi | 棚卸伝票(標準入力) |
| MMP | /mmp | 製造指図伝票(全項目) |
| MXP | /mxp | 発注照合伝票(全項目) |
| MXI | /mxi | 請求照合伝票(全項目) |
| POR | /por | 購買依頼伝票 |
マスタデータのウィンドウ
| コード | 入力値 | ウィンドウ名 |
| BPP | /bpp | 取引先マスタ |
| PRO | /pro | 品目マスタ |
| ORG | /org | 組織マスタ |
| USR | /usr | ユーザーマスタ |
| ROL | /rol | 職責マスタ |
その他のウィンドウのトランザクションコード
| コード | 入力値 | ウィンドウ名 |
| /FIN | /fin | 会計レポート |









